应用场景:
指挥中心、安防监控、智慧城市、远程会议、广电演播、体育展馆、智慧教育、医疗应用
画质清晰度毫不逊色液晶lcd显示器。1.6mm的点间距让其拥有超高360000像素每平米,超高清晰度也让其不断蚕食传统液晶拼接屏的市场,应用于很多行政单位会议室/多媒体功能厅等小型场所。尊龙凯时-人生就是搏P1.667全彩尊龙凯时-人生就是搏单元模组规格为320mm x 160mm /150mm x 168.75mm,单个箱体尺寸为640mm x 480mm /600mm x 337.5mm。
尊龙凯时-人生就是搏P1.667 尊龙凯时-人生就是搏会议屏的优势:
采用独立研发的逐点矫正技术,保证点与点之间均匀-致。显示面板的发光点采用柱状平头的发光二极管,经测试,纵向横向全视角均可达到120度。构成灯板的反射罩经开模制作,与发光点无缝吻合,成品可作到表面高度误差极小。采用发光二极管,发光亮度为发光晶片亮度高。发光二极管的热量主要从金属管脚散失,决定了显示面板具有良好的散热性能。不良发光二极管可逐个更换,不影响其他发光管的使用,降低维护成本。采用新的技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰。
灯珠品牌/Lamp bead brand | 国星 | 晶台 | |
尊龙凯时-人生就是搏灯管/尊龙凯时-人生就是搏 Type | SMD1010 | ||
像素密度/Pixel Density | 359856/m² | ||
视角/Viewing Angle | H.140 Deg. | ||
V.120 Deg. | |||
亮度/Brightness | 80-1000CD | ≥800CD | |
驱动方式/Drive Method | 1/32 | 1/32 | |
驱动IC/Drive IC | 集创2065 | 集创2065 | |
灰度等级/Grey Scale | 16bit | 16bit | |
刷新频率/Refresh Rate | ≥3840 | ≥3840 | |
颜色/Colors | 429 Trillions | ||
模组尺寸/Module Size (mm) | 320x160 150*168.75 | ||
箱体尺寸/Cabinet Size (mm) | 640x480 600*337.5 | ||
箱体材质/Cabinet Material | Aluminum铝 | ||
箱体重量/Cabinet Weight | 8 Kg | ||
工作电压/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | ||
平均功耗/Avg.Power Consumption | 360W/m² | 720W/m² | |
维护方式/Service Access | 前/后维护 | ||
防护等级/IP Grade | GOB的IP65/常规IP31 | ||
工作环境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | ||
10~80%RH | |||
储存环境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | ||
10~90%RH | |||
工作寿命/Lifetime | 10,000 Hours | ||
操作系统/Operating System | Windows OS | ||
标准认证/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | ||
其他配置/Fittings | 系统 | 德普达 | 灵星雨/洛瓦 |
电源 | 明纬/荣电 | ||
航插 | 纽曲克/西尚 | ||
视频处理器 | 视诚/唯奥 | ||
包装方式 | 航空箱/木箱 |
热线电话
0755-26997050
手 机
13603009858